logo myspaceinvadermap MySpaceInvaderMap

Detail for PA_758

Infos

50 Points

44 quai du Point du Jour Paris 92100

Active

Infos

50 Points

44 quai du Point du Jour Paris 92100

Active

# Player Date
1 VctrGndr March 7, 2025 20:38
2 CIAOITALIA April 5, 2025 19:20  
3 MISHKAI August 26, 2025 16:38
4 Crazyevening August 31, 2025 09:34
5 victocstmoi October 12, 2025 22:13
6 dhornes November 26, 2025 12:12  
7 OULIBER January 25, 2026 16:43  
8 THOMAZINHO February 8, 2026 16:45  
9 LAGORCE February 14, 2026 00:31
10 HANSUNGHEE0613 February 25, 2026 11:58
# Player Date
1 HANSUNGHEE0613 February 25, 2026 11:58
2 LAGORCE February 14, 2026 00:31
3 THOMAZINHO February 8, 2026 16:45  
4 OULIBER January 25, 2026 16:43  
5 dhornes November 26, 2025 12:12  
6 victocstmoi October 12, 2025 22:13
7 Crazyevening August 31, 2025 09:34
8 MISHKAI August 26, 2025 16:38
9 CIAOITALIA April 5, 2025 19:20  
10 VctrGndr March 7, 2025 20:38
Claim to be the first
# Player Date
1 VctrGndr March 7, 2025 20:38
2 CIAOITALIA April 5, 2025 19:20  
3 MISHKAI August 26, 2025 16:38
4 Crazyevening August 31, 2025 09:34
5 victocstmoi October 12, 2025 22:13
6 dhornes November 26, 2025 12:12  
7 OULIBER January 25, 2026 16:43  
8 THOMAZINHO February 8, 2026 16:45  
9 LAGORCE February 14, 2026 00:31
10 HANSUNGHEE0613 February 25, 2026 11:58
# Player Date
1 HANSUNGHEE0613 February 25, 2026 11:58
2 LAGORCE February 14, 2026 00:31
3 THOMAZINHO February 8, 2026 16:45  
4 OULIBER January 25, 2026 16:43  
5 dhornes November 26, 2025 12:12  
6 victocstmoi October 12, 2025 22:13
7 Crazyevening August 31, 2025 09:34
8 MISHKAI August 26, 2025 16:38
9 CIAOITALIA April 5, 2025 19:20  
10 VctrGndr March 7, 2025 20:38