logo myspaceinvadermap MySpaceInvaderMap

Detail for PA_166

Infos

50 Points

face au 21 rue Georges Auric Paris 75019

Active

Infos

50 Points

face au 21 rue Georges Auric Paris 75019

Active

# Player Date
1 OULIBER July 21, 2019 18:56  
2 Drio October 5, 2024 13:00
3 CIAOITALIA December 6, 2024 14:39
4 Ditno April 6, 2025 20:15  
5 Lks June 3, 2025 17:17
6 Ju83 August 21, 2025 18:40
7 spykedelik September 4, 2025 12:05
8 J.trls September 18, 2025 15:53
9 Jb-72 September 21, 2025 19:16  
10 Chia-lp October 18, 2025 15:35  
# Player Date
1 THOMAZINHO February 28, 2026 16:25  
2 Chia-lp October 18, 2025 15:35  
3 Jb-72 September 21, 2025 19:16  
4 J.trls September 18, 2025 15:53
5 spykedelik September 4, 2025 12:05
6 Ju83 August 21, 2025 18:40
7 Lks June 3, 2025 17:17
8 Ditno April 6, 2025 20:15  
9 CIAOITALIA December 6, 2024 14:39
10 Drio October 5, 2024 13:00
Claim to be the first
# Player Date
1 OULIBER July 21, 2019 18:56  
2 Drio October 5, 2024 13:00
3 CIAOITALIA December 6, 2024 14:39
4 Ditno April 6, 2025 20:15  
5 Lks June 3, 2025 17:17
6 Ju83 August 21, 2025 18:40
7 spykedelik September 4, 2025 12:05
8 J.trls September 18, 2025 15:53
9 Jb-72 September 21, 2025 19:16  
10 Chia-lp October 18, 2025 15:35  
# Player Date
1 THOMAZINHO February 28, 2026 16:25  
2 Chia-lp October 18, 2025 15:35  
3 Jb-72 September 21, 2025 19:16  
4 J.trls September 18, 2025 15:53
5 spykedelik September 4, 2025 12:05
6 Ju83 August 21, 2025 18:40
7 Lks June 3, 2025 17:17
8 Ditno April 6, 2025 20:15  
9 CIAOITALIA December 6, 2024 14:39
10 Drio October 5, 2024 13:00